Возможности предоперационного ультразвукового исследования сосудов шеи в диагностике невозвратного гортанного нерва
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 2. Пациентка 32 лет, индекс массы тела (ИМТ) – 18.5. Б – Интраоперационная картина. НВГН IIA типа (по Avisse-Toniato) имеет горизонтальный ход |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-10-20 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg10354-4536 |
Дополнительный файл
Название файла | 10354-28897-1-SP.png |
Объем файла | 1MB |