Возможности предоперационного ультразвукового исследования сосудов шеи в диагностике невозвратного гортанного нерва
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 4. Д – Аксиальный КТ-скан с ангиографией сосудов дуги аорты. AL располагается позади трахеи и пищевода. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-10-20 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg10354-4547 |
Дополнительный файл
Название файла | 10354-28908-1-SP.jpg |
Объем файла | 101KB |