Возможности предоперационного ультразвукового исследования сосудов шеи в диагностике невозвратного гортанного нерва
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рис. 6. УЗИ сосудистого пучка правой половины шеи линейным датчиком на уровне грудино-ключичного сочленения. Отсутствие Y-признака. Правая общая сонная и правая подключичная артерии располагаются близко и практически параллельно друг другу. БЦС располагается низко в средостении и визуализации не доступен. ЩЖ – узел правой доли ЩЖ с частичным загрудинным расположением. ACC – arteria carotis communis dexter, VJI – vena jugularis interna dexter, AS – arteria subclavia dexter. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-10-20 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg10354-4553 |
Дополнительный файл
Название файла | 10354-28914-2-SP.jpeg |
Объем файла | 129KB |