Возможности предоперационного ультразвукового исследования сосудов шеи в диагностике невозвратного гортанного нерва
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 7. Б – аномалия развития правой подключичной артерией и формирование AL. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2019-10-20 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg10354-4555 |
Дополнительный файл
Название файла | 10354-28916-1-SP.jpg |
Объем файла | 130KB |