Методы визуализации околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе. Обзор литературы
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рис. 12.1. Сверху: операционное поле в свете камеры; |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-03-10 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg12241-5084 |
Дополнительный файл
Название файла | 12241-31049-1-SP.jpg |
Объем файла | 218KB |