Применение предоперационной эмболизации в качестве метода профилактики интраоперационных нарушений гемодинамики у пациента с феохромоцитомой
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Рисунок 4. Интраоперационные данные: A — опухоль левого надпочечника; B — значительно дилатированная центральная надпочечниковая вена; С — использование степлера с сосудистой кассетой для пересечения вены; D — пересеченная центральная вена у места впадения в левую почечную вену. |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | — |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2020-01-25 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg12284-4892 |
Дополнительный файл
Название файла | 12284-30309-2-SP.jpg |
Объем файла | 715KB |