Клинико-анатомические особенности кровоснабжения околощитовидных желез: серия наблюдений на аутопсийном материале
Метаданные дополнительного файла
Заголовок | Таблица 2. Количество веток ВЩА и НЩА первого порядка деления |
Автор (собственник) файла | — |
Тема | — |
Тип | Исследовательские инструменты |
Краткое описание | — |
Издатель | — |
Спонсор | — |
Дата | 2018-07-17 |
Источник | — |
Язык | — |
Digital Object Identifier | https://doi.org/10.14341/serg9637-2935 |
Дополнительный файл
Название файла | 9637-20449-1-SP.jpg |
Объем файла | 94KB |