Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 19, № 1 (2025) | Оценка злокачественного потенциала образований щитовидной железы с помощью компьютерной томографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Д. Долидзе, С. Д. Кованцев, З. А. Багателия, И. Н. Лебединский, Е. Г. Кириленко, А. В. Бумбу | ||
| "... Хаунсфилдах выявлена положительная корреляция (корреляция по Спирмену в нативную фазу r=0,48; артериальную ..." | ||
| Том 13, № 4 (2019) | Методы визуализации околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе. Обзор литературы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Константин Юрьевич Слащук, Михаил Владимирович Дегтярев, Павел Олегович Румянцев, Екатерина Анатольевна Трошина, Галина Афанасьевна Мельниченко | ||
| Том 12, № 4 (2018) | Околощитовидные железы: нормальное развитие, анатомическое и гистологическое строение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Георгиевна Мокрышева, Юлия Александровна Крупинова, Ия Александровна Воронкова | ||
| "... of the thymus and thyroid gland. Each PG is richly vascularized and it is surrounded by a thin connective tissue ..." | ||
| 1 - 3 из 3 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































