Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 1 (2021) | Клинико-генетическая гетерогенность двусторонней микронодулярной гиперплазии надпочечников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Шевэ, Д. Г. Бельцевич, А. Ю. Абросимов, Д. А. Деркач, А. А. Лазарева | ||
| "... МикГН, как одна из составляющих комплекса Карни, обусловленная герминальной мутацией в гене PRKAR1A. При ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Параганглиомы и феохромоцитомы у детей: опыт ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Т. Уталиева, Л. А. Ясько, И. С. Клецкая, Н. С. Грачев, Д. Г. Ахаладзе, Ю. Н. Ликарь, Ю. М. Мареева, Т. В. Шаманская, М. А. Курникова, Д. Ю. Качанов | ||
| "... — 1/12 (8,3%). В 1 случае выявлен герминальный вариант в гене KIF1B, у 1 пациента патогенные герминальные варианты ..." | ||
| Том 12, № 1 (2018) | Персонализированная диагностика хромаффинных опухолей (феохромоцитома, параганглиома) в онкоэндокринологии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Павел Олегович Румянцев, Диана Ринатовна Языкова, Константин Юрьевич Слащук, Михаил Владимирович Дегтярев, Валентина Сергеевна Ясюченя, Сергей Сергеевич Серженко, Марина Сергеевна Шеремета, Иван Иванович Дедов | ||
| "... , почти в 40% случаев имеющие наследственную природу. Заболеваемость колеблется от 2 до 8 случаев на 1 млн ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Билатеральная феохромоцитома у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Т. Уталиева, Д. Г. Ахаладзе, М. А. Курникова, И. С. Клецкая, Н. А. Андреева, С. Р. Талыпов, Н. Г. Ускова, И. В. Твердов, А. А. Кривоносов, Л. А. Ясько, Н. А. Рыбалко, В. В. Щукин, Ю. Н. Ликарь, Т. В. Шаманская, Н. С. Грачев, Д. Ю. Качанов | ||
| "... amplification (MLPA) у всех пациентов (4/4) выявлен патогенный герминальный вариант в гене VHL в 3 экзоне ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Синдром Хиппеля-Линдау: описание клинических случаев | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. С. Николаева, А. Н. Суйналиева, М. Р. Шайдуллина, Л. С. Созаева, М. А. Карева | ||
| "... поджелудочной железы, почек, гемангиомы сетчатки. Причина — мутации в гене VHL, кодирующем белок-опухолевый ..." | ||
| Том 7, № 4 (2013) | Прогностические критерии клинического течения и диагностика медуллярного рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| , , , , | ||
| "... в диагностике МРЩЖ. Представлены результаты изучения спектра герминальных и спорадических мутаций генов RET ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Вторичные злокачественные опухоли у выживших пациентов с нейробластомой. Опыт ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Т. Уталиева, Д. Ю. Качанов, Р. А. Моисеенко, Н. С. Грачев, И. Н. Ворожцов, Н. В. Бабаскина, Н. Н. Меркулов, Т. В. Шаманская | ||
| "... Актуальность. Интенсификация терапии у пациентов с нейробластомой (НБ) группы промежуточного ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Идентификация редких патогенных мутаций при наследственном раке яичников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. М. Кагирова, Р. И. Хусаинова, И. Р. Минниахметов | ||
| "... и генетическим факторам. Около 26% всех случаев рака яичников обусловлены герминальными мутациями в ключевых ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | ПЦР-тест-система в диагностике медуллярного рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Матросова, С. В. Попов, М. В. Уткина | ||
| "... синдрома МЭН 2-го типа, рекомендовано генетическое исследование для определения герминальной мутации гена ..." | ||
| Том 1, № 1 (2007) | Феохромоцитома: клинические рекомендации I международного Симпозиума (ISP) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| "... являются результатом герминальных мутаций в пяти вероятных генах; тем не менее этот метод должен ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Полноэкзомное и транскриптомное профилирование образца ткани нейроэндокринного рака легкого с целью уточнения диагноза и подбора вариантов противоопухолевой терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Луппов, А. А. Моисеев, А. А. Буздин | ||
| "... герминальные варианты генов CYP3A5 *3/*3 (говорит о низком уровне метаболизма такролимуса), TPMT *1/*1 (говорит ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Клинический случай: мультиомиксное профилирование образца ткани мелкоклеточного нейроэндокринного рака легкого с целью уточнения диагноза и подбора вариантов противоопухолевой терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Луппов, А. А. Моисеев, А. А. Буздин | ||
| "... герминальные варианты генов CYP3A5 *3/*3 (говорит о низком уровне метаболизма такролимуса), TPMT *1/*1 (говорит ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Таргетная терапия в лечении нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Миненок, Н. В. Болдина | ||
| "... составляет 0,2–0,4 случая на 100 тыс. населения. Однако, по данным ряда исследований, пятилетняя выживаемость ..." | ||
| Том 17, № 4 (2023) | Инсулинома как первое проявление МЭН1-синдрома у пациентки 16 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Джамалудинова, Э. А. Янар | ||
| "... эпизодов гипогликемий, приводящих к развитию жизнеугрожающих состояний. 10–30% случаев инсулином у детей ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


































