Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 4 (2023) | Инсулинома как первое проявление МЭН1-синдрома у пациентки 16 лет | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Джамалудинова, Э. А. Янар | ||
"... отделении отмечались эпизоды гипогликемии до 2,8 ммоль/л в утренние часы на фоне длительного голодного ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Случай инсулиномы головки поджелудочной железы с низким уровнем С-пептида | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Погольша, У. А. Цой, Л. В. Белоусова, Е. Н. Гринева | ||
"... тест с 72-часовым голоданием. Критерии постановки диагноза ЭГ: глюкоза<3,0 ммоль/л, инсулин плазмы ≥3 ..." | ||
Том 1, № 1 (2007) | Эндоультрасонография в предоперационной диагностике инсулином | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
, , , , , , , | ||
"... диагностики инсулиномы определяется рядом причин: -гипогликемия может иметь другую природу недостаточно ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Персонализированный подход к выбору лечения инсулиномы у коморбидной пациентки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Яковенко, Л. В. Белоусова, У. А. Цой, Е. Г. Солоницын, И. Н. Данилов, А. А. Ковалев, Е. Н. Гринева | ||
"... вырабатывающая инсулин и приводящая к развитию гипогликемии. Единственным радикальным методом лечения ИПЖ ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Аутоиммунные эндокринопатии на фоне применения ингибиторов контрольных точек иммунного ответа: клинический случай сочетания изолированной вторичной надпочечниковой недостаточности и сахарного диабета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Эбаноидзе, Е. А. Пигарова, Л. К. Дзеранова, Л. И. Ибрагимова | ||
"... моноклональное антитело IgG4 каппа, селективно блокирующее PD-1). На фоне лечения развился эпизод ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Рак околощитовидной железы: клиническое наблюдение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Матезиус, Т. В. Еременко, М. Ю. Смирных, К. Д. Мусевич | ||
"... ), артериальная гипертензия, гиперкальциемия (кальций — 3,4 ммоль/л), повышение ПТГ> 5000 пг/мл, на УЗИ ..." | ||
Том 18, № 4 (2024) | Возможности лапароскопических вмешательств у детей с панкреатическими инсулиномами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. Ю. Соколов, Д. Н. Бровин, Р. А. Ахматов, А. М. Ефременков, Е. Н. Солодинина, А. В. Аникиев, А. П. Зыкин | ||
"... эпизодов гипогликемии. В сроки от 1,5 до 5 лет рецидива заболевания не отмечено. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наш опыт ..." | ||
Том 10, № 3 (2016) | Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы у 16-летней девочки с инсулиномой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Юрий Юрьевич Соколов, Мария Арменаковна Меликян, Сергей Анатольевич Карпачев, Владимир Ромуальдович Дружинин, Екатерина Александровна Таширова, Дмитрий Николаевич Бровин, Олег Сергеевич Даниленко | ||
"... низкие значения (2,0–2,5 ммоль/л). Топический диагноз инсулиномы был установлен с помощью лучевых методов ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Клинический случай меланомы с метастатическим поражением поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Луговская, Л. Е. Гуревич, В. Е. Шикина, И. А. Иловайская | ||
"... (гликемия 2,8 ммоль/л, инсулин 1,9 мкМЕ/мл (2,6–24,9), С-пептид 220 пмоль/л (260–1730). Онкомаркеры СА19-9 ..." | ||
Том 11, № 4 (2017) | Результаты хирургического лечения больных первичным гиперпаратиреозом, сочетанным с уролитиазом: динамика клинических проявлений, лабораторных показателей и риска камнеобразования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Владимирович Сергийко, Дмитрий Сергеевич Рогозин | ||
"... ,74 ммоль/л [2,56; 2,97] до 2,3 ммоль/л [2,2; 2,35] (р < 0,001), нормализовавшись у всех пациентов ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | Качество жизни пациентов с гиперпаратиреозом до и после хирургического лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Ильичева, Г. А. Берсенев, Т. А. Рой | ||
"... гипокальциемией на фоне синдрома «голодных костей», а у больных с ВГПТ — со снижением уровня ПТГ ниже ..." | ||
Том 11, № 2 (2017) | Опыт диагностики и хирургического лечения первичного гиперпаратиреоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Валерьевич Макаров, Рудольф Александрович Галкин, Наталья Александровна Прокофьева, Виктория Александровна Болтовская, Роман Михайлович Романов, Дарья Олеговна Хохлова | ||
"... %) пациентов. Значение медианы ионизированного кальция до операции у пациентов составляло 1,6 ммоль/л. Медиана ..." | ||
Том 11, № 3 (2017) | Клинические и лабораторно-инструментальные возможности предоперационной диагностики рака околощитовидных желез | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Георгиевна Мокрышева, Юлия Александровна Крупинова, Светлана Сергеевна Мирная | ||
"... пациентов с раком ОЩЖ выявлено повышение уровня Са++ более 1,60 ммоль/л (р = 0,004) и ПТГ более 600 пг/мл (p ..." | ||
Том 8, № 3 (2014) | Сравнительная оценка предикторов гипокальциемии у больных раком щитовидной железы на до- и послеоперационном этапе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Васильевна Симакина, Нонна Вадмовна Латкина, Николай Сергеевич Кузнецов | ||
"... ,0 ммоль/л или меньше, а в подгруппе 2 превышал 2,0 ммоль/л. Также у больных определялись в пред- и ..." | ||
Том 11, № 1 (2017) | Хирургическое лечение гигантских аденом околощитовидных желез при первичном гиперпаратиреозе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Игорь Валерьевич Макаров, Наталья Александровна Прокофьева, Роман Михайлович Романов, Талгат Хабибуллаевич Ахматалиев | ||
"... ,12 ммоль/л и 876 пг/мл; 3,55 ммоль/л соответственно. В обоих случаях выявляется позднее обнаружение аденом ..." | ||
Том 9, № 3 (2015) | Особенности множественной эндокринной неоплазии 1 типа у пациента 48 лет (МЭН-1 у пациента 48 лет) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Владимирович Сергийко, Валерий Алексеевич Привалов | ||
"... гипогликемического синдрома, однако среди всех исследованных нейроэндокринных опухолей инсулинпродуцирующих клеток ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Клинический случай аутоиммунного полигландулярного синдрома 2 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Р. Таривердиева, Г. А. Ахундбейли | ||
"... ,35 нмоль/л, кальций 2,4 нмоль/л, натрий 143 ммоль/л, калий 4,68 нмоль/л, ренин 87,1 пг/мл. Был поставлен ..." | ||
Том 13, № 4 (2019) | Клинический случай тяжелого гипоальдостеронизма после односторонней адреналэктомии по поводу альдостеромы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Лилит Ваниковна Егшатян | ||
"... гиперальдостеронизма с длительным анамнезом гипертонии (более 10 лет) и гипокалиемией (1,9 ммоль/л). После ..." | ||
Том 14, № 3 (2020) | Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона в практике эндокринолога | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Агунда Владимировна Дзагахова, Нино Николаевна Катамадзе, Екатерина Александровна Пигарова | ||
"... стационар. Снижение уровня натрия ниже 135 ммоль/л является предиктором неблагоприятного исхода при широком ..." | ||
Том 14, № 2 (2020) | Клиническое наблюдение редкой нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы с проинсулин-секретирующей активностью | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Ральфовна Волкова, Светлана Владимировна Дора, Елена Николаевна Остроухова, Анна Владимировна Лискер, Галина Владимировна Семикова, Екатерина Юрьевна Демыденко | ||
"... гиперинсулинизме, на амбулаторном этапе сложилось представление об инсулиноме. Однако при проведении пробы с 72 ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | Гиперкальциемический криз: клиническая картина и периоперационное ведение | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
З. С. Матвеева, И. В. Карпатский, А. В. Гостимский, А. С. Кузьмичев, И. В. Зайцева | ||
"... кальция крови до 3,5 ммоль/л и выше в сочетании с яркой клиникой гиперпаратиреоза и явлениями органной ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Клинический случай синдрома множественной эндокринной неоплазии 1 типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. А. Кацобашвили, Е. А. Пигарова, Л. К. Дзеранова | ||
"... : первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ): гиперкальциемия — Са скорр. 2,71 ммоль/л (2,15–2,55), нормокальциурия 6 ..." | ||
Том 18, № 2 (2024) | Сравнение интраоперационной гемодинамики при классической и однопортовой ретроперитонескопической адреналэктомиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. Ш. Шихмагомедов, Д. В. Реброва, М. А. Алексеев, Л. М. Краснов, Е. А. Фёдоров, И. К. Чинчук, Р. А. Черников, В. Ф. Русаков, И. В. Слепцов, И. В. Саблин, О. В. Кулешов | ||
"... максимального и минимального средних систолических и диастолических АД, количество эпизодов повышения ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Клинический случай иммуноопосредованных эндокринопатий у пациентки с полным ответом немелкоклеточного рака легкого на иммунотерпию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Сазонова, Н. М. Кутаков, А. С. Луценко, Е. Г. Пржиялковская | ||
"... : АКТГ (утро) — 827 пг/мл, кортизол (утро) — 2,8 нмоль/л, ренин — 184 мкМЕ/мл, Na — 135 ммоль/л , K — 5 ..." | ||
Том 17, № 3 (2023) | Прогнозирование развития гипокальциемии у пациентов с ПГПТ в 1–3 сутки после паратиреоидэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Р. Елфимова, А. К. Еремкина, О. Ю. Реброва, Е. В. Ковалева, Н. Г. Мокрышева | ||
"... колекальциферолом. Однако, пациентам с предоперационной концентрацией общего кальция выше 3 ммоль/л не назначают ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Клинико-лабораторная характеристика пациентов с сахарным диабетом 2 типа, госпитализированных с синдромом диабетической стопы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Демидова, К. Г. Лобанова, А. С. Теплова, И. Д. Гурова, В. Э. Баирова | ||
"... гликемии составила 9,9 ммоль/л [7,2; 13,8]. Медиана HbA1c составила 7,8% [6,7; 9,1]. ИМТ и липидный профиль ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Особенности диагностики и лечения фульминантного гиперкортицизма вследствие АКТГ-продуцирующей феохромоцитомы: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Г. Эбаноидзе, Е. А. Пигарова, Д. Г. Бельцевич, А. Шевэ, Л. К. Дзеранова, И. И. Ситкин, Н. В. Тарбаева, А. В. Хайриева, М. В. Дегтярев, Е. В. Бондаренко | ||
"... связи с выявленной гипокалиемией (до 1,9 ммоль/л) к терапии был добавлен спиронолактон 300 мг/сут. Ввиду ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Гипофизарная недостаточность у пациентки с менингиомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Ханова, И. А. Туркина | ||
"... — 5,3, калий — 4,22, натрий — 143,9 ммоль/л, осмолярность — 301 мосмоль/л. Периметрия, острота зрения ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Эффективность пептид-рецепторной радионуклидной терапии при высокодифференцированных метастатических нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы в составе комплексного лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Я.о. Мамедов, И. Ю. Фейдоров | ||
"... прогрессирования получала различные одобренные схемы лекарственного лечения в течение 99 месяцев с эпизодами ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Особенности клинических и лабораторно-инструментальных проявлений феохромоцитомы. Собственные данные | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Луговская, М. В. Кац, И. А. Иловайская | ||
"... (АД) составила 200/125 мм рт. ст. Эпизоды тахикардии наблюдались у 36 пациентов (39%). Среди других ..." | ||
Том 17, № 4 (2023) | Апластическая анемия, ассоциированная с поздним рецидивом аутоиммунного гепатита у ребенка: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Сидорова, С. В. Семочкин, С. А. Румянцев | ||
"... достаточно редкое течение серонегатичного АИГ у ребенка, с двумя эпизодами активности с интервалом в 6 лет, а ..." | ||
1 - 31 из 31 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)